Тройники стальные

Тройники - это одна из основных частей магистральных трубопроводов. Они применяются в различных отраслях, в том числе нефтехимической и газовой промышленности.
Тройники изготовлены из стали, имеют 3 подсоединительных отверстия и регламентированы ГОСТ 17376-2001.
Сделать заказ Вы можете, позвонив по контактному телефону или оставив заявку на электронную почту zakaz@vsk63.ru. Наш менеджер обязательно свяжется с Вами в ближайшее время!
Каталог тройников ст. 20
Ду, мм | DN, мм | Dh, мм | Толщина стенки S, мм | Толщина стенки отвода S1, мм | Масса, кг. |
15 | 21.3 | 21.3 | 2 | 2 | 0.19 |
15 | 21.3 | 21.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 |
20 | 26.9 | 26.9 | 2 | 2 | 0.23 |
20 | 26.9 | 26.9 | 3.2 | 3.2 | 0.37 |
25 | 33.7 | 33.7 | 2.5 | 2.5 | 0.4 |
25 | 33.7 | 33.7 | 3.2 | 3.2 | 0.64 |
32 | 42.4 | 42.4 | 2.6 | 2.6 | 0.79 |
40 | 48.3 | 48.3 | 3 | 3 | 1.9 |
40 | 45 | 45 | 3 | 3 | 0.3 |
40 | 45 | 45 | 2.5 | 2.5 | 0.3 |
40 | 45 | 38 | 2.5 | 2 | 0.3 |
50 | 57 | 57 | 3 | 3 | 0.4 |
50 | 57 | 45 | 3 | 2.5 | 0.4 |
50 | 57 | 57 | 5 | 5 | 0.7 |
65 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 0.8 |
65 | 76 | 57 | 3.5 | 3 | 0.8 |
65 | 76 | 76 | 4 | 4 | 0.9 |
65 | 76 | 76 | 6 | 6 | 1.4 |
65 | 76 | 45 | 3.5 | 3 | 0.9 |
80 | 89 | 89 | 3.5 | 3.5 | 1.5 |
80 | 89 | 57 | 3.5 | 3 | 1.5 |
80 | 89 | 76 | 3.5 | 3.5 | 1.5 |
80 | 89 | 89 | 6 | 6 | 2 |
100 | 108 | 108 | 4 | 4 | 2.2 |
100 | 108 | 76 | 4 | 3.5 | 2.2 |
100 | 108 | 89 | 4 | 4 | 2.2 |
100 | 108 | 108 | 6 | 6 | 3.3 |
125 | 133 | 108 | 4 | 4 | 2.9 |
125 | 133 | 133 | 4 | 4 | 2.9 |
125 | 133 | 89 | 4 | 3.5 | 2.9 |
125 | 133 | 133 | 4.5 | 4.5 | 3.3 |
125 | 133 | 133 | 6 | 6 | 4.1 |
150 | 159 | 133 | 4.5 | 4 | 4.8 |
150 | 159 | 108 | 4.5 | 4 | 4.8 |
150 | 159 | 159 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
150 | 159 | 159 | 4 | 4 | 4.5 |
150 | 159 | 159 | 6 | 6 | 6.6 |
200 | 219 | 133 | 6 | 5 | 10.2 |
200 | 219 | 159 | 6 | 6 | 10.2 |
200 | 219 | 219 | 8 | 8 | 13.8 |
200 | 219 | 219 | 6 | 6 | 10.2 |
200 | 219 | 159 | 6 | 4.5 | 10 |
250 | 273 | 273 | 10 | 10 | 26 |
250 | 273 | 159 | 7 | 4.5 | 18.4 |
250 | 273 | 219 | 10 | 6 | 18.4 |
250 | 273 | 273 | 7 | 7 | 18.4 |
250 | 273 | 219 | 7 | 6 | 18.4 |
250 | 273 | 273 | 8 | 8 | 20 |
250 | 273 | 273 | 12 | 12 | 31.2 |
250 | 273 | 108 | 7 | 6 | 17 |
300 | 325 | 219 | 8 | 6 | 27.4 |
300 | 325 | 273 | 8 | 7 | 27.4 |
300 | 325 | 325 | 10 | 10 | 34.2 |
300 | 325 | 325 | 8 | 8 | 27.4 |
300 | 325 | 325 | 12 | 12 | 41.1 |
350 | 377 | 325 | 10 | 8 | 46 |
350 | 377 | 273 | 10 | 7 | 46 |
350 | 377 | 377 | 10 | 10 | 46 |
350 | 377 | 377 | 8 | 8 | 37 |
400 | 426 | 426 | 10 | 10 | 55.5 |
400 | 426 | 325 | 10 | 8 | 55.5 |
400 | 426 | 377 | 10 | 10 | 55.5 |
Новости
Благотворительная акция [01.06.2017]

При поддержке ООО "ВосСтройКомплит" этой весной было проведено благотворительное мероприятие в детском дошкольном интернате города Чапаевск.
ПодробнееСпецпредложение [15.10.2016]
Специальное предложение на находящиеся на складе в наличии фланцы, тройники и отводы. Предлагаем качественный товар по низкой цене.
.XLS Скачать прайс-листО компании
Получить информацию о нашей компании, сотрудниках, проводимой работе и, конечно, предлагаемой продукции Вы можете из нашего рекламного буклета в формате PDF.
.PDF Открыть/Скачать (2 Мб)
Контакты
г.Самара, ул. Московское шоссе, 20-й км, д.75, оф.307
Тел. +7 (846) 231-51-21
Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00
Сб, Вс - выходной